Facebook
Keresés a weboldalon
Etarget hirdetések
Névnap és naptár


Időjárás - Budapest


Kezdőlap

Információk

eredmenyekreszletekcsoportok
kieseses_rendszercsapatkeretek

Európa-bajnokság 2016 - Eredmények



Kieséses rendszer

Nyolcaddöntők

2016. június 25. Svájc - Lengyelország  1:1 (0:1, 1:1, 1:1)  11-esekkel  4:5
2016. június 25. Wales - Észak-Írország  1:0 (0:0)
2016. június 25. Horvátország - Portugália  0:1 (0:0, 0:0, 0:0)
2016. június 26. Franciaország - Írország  2:1 (0:1)
2016. június 26. Németország - Szlovákia  3:0 (2:0)
2016. június 26. Magyarország - Belgium  0:4 (0:1)
2016. június 27. Olaszország - Spanyolország  2:0 (1:0)
2016. június 27. Anglia - Izland  1:2 (1:2)

Negyeddöntők


2016. június 30. Lengyelország - Portugália  1:1 (1:1, 1:1, 1:1)  11-esekkel  3:5
2016. július 1.    Wales - Belgium  3:1 (1:1)
2016. július 2.    Németország - Olaszország  1:1 (0:0, 1:1, 1:1)  11-esekkel 6:5
2016. július 3.    Franciaország - Izland  5:2 (4:0)

Elődöntők

2016. július 6. Portugália - Wales  2:0 (0:0)
2016. július 7. Németország - Franciaország  0:2 (0:1)

Döntő

2016. július 10. Portugália - Franciaország  1:0 (0:0, 0:0, 0:0)


Csoportmeccsek

A csoport


2016. június 10. Franciaország - Románia  2:1 (0:0)
2016. június 11. Albánia - Svájc  0:1 (0:1)
2016. június 15. Románia - Svájc  1:1 (1:0)
2016. június 15. Franciaország - Albánia  2:0 (0:0)
2016. június 19. Svájc - Franciaország  0:0
2016. június 19. Románia - Albánia  0:1 (0:1)

B csoport

2016. június 11. Wales - Szlovákia  2:1 (1:0)
2016. június 11. Anglia - Oroszország  1:1 (0:0)
2016. június 15. Oroszország - Szlovákia  1:2 (0:2)
2016. június 16. Anglia - Wales  2:1 (0:1)
2016. június 20. Szlovákia - Anglia  0:0
2016. június 20. Oroszország - Wales  0:3 (0:2)

C csoport

2016. június 12. Lengyelország - Észak-Írország  1:0 (0:0)
2016. június 12. Németország - Ukrajna  2:0 (1:0)
2016. június 16. Ukrajna - Észak-Írország  0:2 (0:0)
2016. június 16. Németország - Lengyelország  0:0
2016. június 21. Ukrajna - Lengyelország  0:1 (0:0)
2016. június 21. Észak-Írország - Németország  0:1 (0:1)

D csoport

2016. június 12. Törökország - Horvátország  0:1 (0:1)
2016. június 13. Spanyolország - Csehország  1:0 (1:0)
2016. június 17. Csehország - Horvátország  2:2 (0:1)
2016. június 17. Spanyolország - Törökország  3:0 (2:0)
2016. június 21. Horvátország - Spanyolország  2:1 (1:1)
2016. június 21. Csehország - Törökország  0:2 (0:1)

E csoport


2016. június 13. Írország - Svédország  1:1 (0:0)
2016. június 13. Belgium - Olaszország  0:2 (0:1)
2016. június 17. Olaszország - Svédország  1:0 (0:0)
2016. június 18. Belgium - Írország  3:0 (0:0)
2016. június 22. Olaszország - Írország  0:1 (0:0)
2016. június 22. Svédország - Belgium  0:1 (0:0)

F csoport

2016. június 14. Ausztria - Magyarország  0:2 (0:0)
2016. június 14. Portugália - Izland  1:1 (1:0)
2016. június 18. Izland - Magyarország  1:1 (1:0)
2016. június 18. Portugália - Ausztria  0:0
2016. június 22. Magyarország - Portugália  3:3 (1:1)
2016. június 22. Izland - Ausztria  2:1 (1:0)